INDICADORES | Data | Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | Últ. 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 28/04/25 | 0,05% | 0,95% | 0,96% | 3,96% | 11,47% |
IBOVESPA | 28/04/25 | 0,21% | 3,65% | 6,08% | 12,25% | 8,32% |
IBrX-100 | 28/04/25 | 0,19% | 3,41% | 5,94% | 11,86% | 8,08% |
SMLL | 28/04/25 | -0,30% | 8,54% | 6,73% | 18,17% | 0,83% |
IPCA + 6% | 28/04/25 | 0,04% | 0,81% | 1,04% | 4,32% | 11,86% |
Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.