INDICADORES | Data | Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | Últ. 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 20/05/25 | 0,05% | 0,70% | 1,06% | 4,80% | 11,69% |
IBOVESPA | 20/05/25 | 0,34% | 3,73% | 3,69% | 16,48% | 9,33% |
IBrX-100 | 20/05/25 | 0,36% | 3,87% | 3,33% | 16,10% | 9,51% |
SMLL | 20/05/25 | 0,11% | 4,87% | 8,47% | 23,85% | 3,35% |
IPCA + 6% | 20/05/25 | 0,04% | 0,53% | 0,90% | 4,98% | 11,83% |
Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.