INDICADORES | Data | Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | Últ. 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 05/02/25 | 0,05% | 0,15% | 1,01% | 1,16% | 10,90% |
IBOVESPA | 05/02/25 | 0,31% | -0,48% | 4,86% | 4,37% | -3,74% |
IBrX-100 | 05/02/25 | 0,26% | -0,55% | 4,92% | 4,34% | -3,31% |
SMLL | 05/02/25 | -0,92% | -1,37% | 6,11% | 4,66% | -15,14% |
IPCA + 6% | 05/02/25 | 0,03% | 0,09% | 0,69% | 0,78% | 10,71% |
Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.